

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 64.9만 | 22 59.9만 | 23 64.9만 | 24 59.9만 |
25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 64.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 64.9만 |
8 59.9만 | 9 64.9만 | 10 59.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 69.9만 | 14 64.9만 |
15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 |
22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 |
29 64.9만 | 30 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 22일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 18일 (일)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 22일 (목)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |
