

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 | 17 64.9만 |
18 64.9만 | 19 | 20 | 21 64.9만 | 22 69.9만 | 23 | 24 69.9만 |
25 69.9만 | 26 | 27 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 | 3 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 | 7 69.9만 |
8 69.9만 | 9 | 10 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 | 14 69.9만 |
15 69.9만 | 16 | 17 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 | 21 69.9만 |
22 69.9만 | 23 | 24 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 | 28 69.9만 |
29 69.9만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 14일 (수) ~ 2026년 10월 18일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 10월 14일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 15일 (목)
TW045총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 18일 (일)
→
(청주) 2026년 10월 18일 (일)
TW046총 5시간 20분 소요직항 |