

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 139만 |
18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 139만 | 24 139만 |
25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 139만 | 31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 139만 |
8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 139만 |
15 139만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 149만 | 19 164만 | 20 139만 | 21 139만 |
22 149만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 159만 | 27 139만 | 28 149만 |
29 149만 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 11일 (일) ~ 2026년 10월 14일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
→
(괌) 2026년 10월 11일 (일)
KE415총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
KE416총 4시간 40분 소요직항 |
