

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 | 17 49.9만 |
18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 | 21 49.9만 | 22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 49.9만 |
25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | 3 54.9만 | 4 59.9만 | 5 54.9만 | 6 54.9만 | 7 54.9만 |
8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 54.9만 | 12 54.9만 | 13 54.9만 | 14 54.9만 |
15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 54.9만 |
22 54.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 54.9만 |
29 54.9만 | 30 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 11일 (일) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 11일 (일)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 15일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 15일 (목)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |