

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 114만 | 5 119만 | 6 114만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 114만 | 10 114만 |
11 114만 | 12 114만 | 13 114만 | 14 114만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 114만 |
18 114만 | 19 114만 | 20 114만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 114만 | 24 114만 |
25 114만 | 26 114만 | 27 114만 | 28 117만 | 29 117만 | 30 117만 | 31 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 119만 | 5 119만 | 6 119만 | 7 114만 |
8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 119만 | 14 114만 |
15 114만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 114만 |
22 114만 | 23 114만 | 24 114만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 114만 |
29 114만 | 30 114만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 04일 (일) ~ 2026년 10월 08일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
→
(괌) 2026년 10월 05일 (월)
RS101총 4시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 10월 08일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
RS102총 4시간 50분 소요직항 |