

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 74.9만 |
11 74.9만 | 12 | 13 | 14 | 15 74.9만 | 16 | 17 74.9만 |
18 74.9만 | 19 | 20 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 | 24 74.9만 |
25 74.9만 | 26 | 27 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 | 3 | 4 74.9만 | 5 74.9만 | 6 | 7 74.9만 |
8 74.9만 | 9 | 10 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 | 14 74.9만 |
15 74.9만 | 16 | 17 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 | 21 74.9만 |
22 74.9만 | 23 | 24 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 | 28 74.9만 |
29 74.9만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 15일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 10월 10일 (토)
→
(다낭) 2026년 10월 10일 (토)
TW029총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 10월 15일 (목)
→
(대구) 2026년 10월 15일 (목)
TW030총 4시간 45분 소요직항 |
