

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 59.9만 |
18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 59.9만 |
25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 | 31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 74.9만 | 5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 69.9만 |
8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 69.9만 |
15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 69.9만 |
22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 69.9만 |
29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 11일 (일) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 11일 (일)
→
(다낭) 2026년 10월 11일 (일)
BX773총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 10월 15일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 15일 (목)
BX774총 4시간 35분 소요직항 |
