

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 44.9만 | 12 44.9만 | 13 44.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 | 17 44.9만 |
18 44.9만 | 19 44.9만 | 20 44.9만 | 21 49.9만 | 22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 44.9만 |
25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 54.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | 3 54.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 54.9만 |
8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 54.9만 |
15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 54.9만 |
22 54.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 54.9만 |
29 54.9만 | 30 54.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 11일 (일) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 11일 (일)
→
(다낭) 2026년 10월 11일 (일)
BX773총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 10월 15일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 15일 (목)
BX774총 4시간 35분 소요직항 |
