

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 62.9만 | 13 62.9만 | 14 62.9만 | 15 65.9만 | 16 74.9만 | 17 70.9만 |
18 65.9만 | 19 62.9만 | 20 62.9만 | 21 62.9만 | 22 65.9만 | 23 74.9만 | 24 70.9만 |
25 65.9만 | 26 62.9만 | 27 62.9만 | 28 62.9만 | 29 65.9만 | 30 74.9만 | 31 70.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 65.9만 | 2 62.9만 | 3 62.9만 | 4 62.9만 | 5 65.9만 | 6 74.9만 | 7 70.9만 |
8 65.9만 | 9 62.9만 | 10 62.9만 | 11 62.9만 | 12 65.9만 | 13 74.9만 | 14 70.9만 |
15 65.9만 | 16 62.9만 | 17 62.9만 | 18 62.9만 | 19 65.9만 | 20 74.9만 | 21 70.9만 |
22 65.9만 | 23 62.9만 | 24 62.9만 | 25 62.9만 | 26 65.9만 | 27 74.9만 | 28 70.9만 |
29 65.9만 | 30 62.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 14일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
→
(옌타이/연태) 2026년 10월 12일 (월)
MU5050총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
MU5049총 1시간 15분 소요직항 |

