

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 39.9만 |
11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 39.9만 | 14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 44.9만 | 17 39.9만 |
18 39.9만 | 19 44.9만 | 20 44.9만 | 21 44.9만 | 22 44.9만 | 23 54.9만 | 24 49.9만 |
25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 54.9만 | 31 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 49.9만 | 5 49.9만 | 6 64.9만 | 7 64.9만 |
8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 64.9만 | 14 59.9만 |
15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 |
22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 |
29 59.9만 | 30 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 14일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
→
(다낭) 2026년 10월 10일 (토)
RS511총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
RS512총 4시간 35분 소요직항 |
