

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 |
8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 |
15 69.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 |
22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 |
29 59.9만 | 30 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 29일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(제남) 2026년 10월 25일 (일)
SC8014총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 10월 29일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 29일 (목)
SC8005총 1시간 35분 소요직항 |