

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 44.9만 | 15 49.9만 | 16 | 17 59.9만 |
18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 | 21 44.9만 | 22 49.9만 | 23 54.9만 | 24 49.9만 |
25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 54.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | 5 49.9만 | 6 54.9만 | 7 49.9만 |
8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 54.9만 | 14 49.9만 |
15 49.9만 | 16 49.9만 | 17 49.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 54.9만 | 21 49.9만 |
22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 54.9만 | 28 49.9만 |
29 49.9만 | 30 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 14일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
→
(옌타이/연태) 2026년 10월 12일 (월)
LJ843총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
LJ844총 1시간 30분 소요직항 |