

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 39.9만 | 13 39.9만 | 14 39.9만 | 15 39.9만 | 16 44.9만 | 17 39.9만 |
18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 44.9만 | 24 39.9만 |
25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 44.9만 | 31 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 39.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | 5 39.9만 | 6 44.9만 | 7 39.9만 |
8 39.9만 | 9 39.9만 | 10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 44.9만 | 14 39.9만 |
15 39.9만 | 16 39.9만 | 17 39.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 44.9만 | 21 39.9만 |
22 39.9만 | 23 39.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 44.9만 | 28 39.9만 |
29 39.9만 | 30 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 14일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
→
(옌타이/연태) 2026년 10월 12일 (월)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |
