

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 64.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 54.9만 | 14 54.9만 | 15 64.9만 | 16 | 17 64.9만 |
18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 54.9만 | 21 54.9만 | 22 64.9만 | 23 69.9만 | 24 64.9만 |
25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 54.9만 | 28 54.9만 | 29 64.9만 | 30 69.9만 | 31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 29일 (화) ~ 2026년 10월 01일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 29일 (화)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 29일 (화)
SC4612총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 10월 01일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
SC4617총 1시간 15분 소요직항 |
