
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 79.9만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 79.9만 | 8 |
9 | 10 | 11 74.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 | 15 |
16 | 17 79.9만 | 18 69.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 79.9만 | 22 |
23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 28일 (화) ~ 2026년 07월 30일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 28일 (화)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 28일 (화)
KE2081총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 30일 (목)
KE2240총 1시간 55분 소요직항 |