

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 79.9만 | ||
6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 69.9만 | 10 74.9만 | 11 | 12 74.9만 |
13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 69.9만 | 18 79.9만 | 19 74.9만 |
20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 59.9만 | 28 69.9만 | 29 74.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 | 3 | ||||
4 69.9만 | 5 64.9만 | 6 64.9만 | 7 74.9만 | 8 | 9 | 10 79.9만 |
11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 74.9만 | 16 | 17 |
18 69.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 74.9만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 05일 (토) ~ 2026년 09월 07일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 05일 (토)
KE2081총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 07일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 07일 (월)
KE2240총 1시간 55분 소요직항 |