

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 69.9만 | 4 74.9만 | 5 69.9만 | ||
6 69.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 69.9만 | 11 84.9만 | 12 69.9만 |
13 84.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 69.9만 | 18 74.9만 | 19 69.9만 |
20 69.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 79.9만 | 25 | 26 |
27 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 74.9만 | ||||
4 | 5 | 6 74.9만 | 7 64.9만 | 8 74.9만 | 9 84.9만 | 10 |
11 | 12 69.9만 | 13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
18 74.9만 | 19 69.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 | 23 74.9만 | 24 74.9만 |
25 74.9만 | 26 69.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 03일 (목) ~ 2026년 09월 05일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 03일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 03일 (목)
KE841총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
KE842총 1시간 40분 소요직항 |