
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 559만 | 10 | 11 599만 | 12 | 13 | 14 649만 | 15 |
16 539만 | 17 | 18 539만 | 19 | 20 | 21 599만 | 22 |
23 539만 | 24 | 25 539만 | 26 | 27 | 28 599만 | 29 |
30 599만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 599만 | 2 | 3 | 4 599만 | 5 | ||
6 599만 | 7 | 8 599만 | 9 | 10 | 11 559만 | 12 |
13 | 14 | 15 599만 | 16 | 17 | 18 649만 | 19 |
20 | 21 | 22 599만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 599만 | 28 | 29 599만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 18일 (화) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(알마티) 2026년 08월 09일 (일)
OZ577총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타슈켄트) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
OZ574총 6시간 35분 소요직항 |
