


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 |
23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 |
30 89.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 |
20 89.9만 | 21 104만 | 22 114만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 114만 | 26 104만 |
27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 21일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 17일 (월)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 21일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |



