

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.9만 | 2 98.9만 | 3 102만 | 4 | 5 96.9만 | ||
6 81.9만 | 7 86.9만 | 8 89.9만 | 9 106만 | 10 102만 | 11 | 12 96.9만 |
13 81.9만 | 14 78.9만 | 15 89.9만 | 16 98.9만 | 17 102만 | 18 | 19 83.9만 |
20 81.9만 | 21 78.9만 | 22 107만 | 23 199만 | 24 199만 | 25 | 26 83.9만 |
27 81.9만 | 28 78.9만 | 29 83.9만 | 30 93.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 115만 | 3 115만 | ||||
4 96.9만 | 5 94.9만 | 6 83.9만 | 7 109만 | 8 134만 | 9 121만 | 10 92.9만 |
11 96.9만 | 12 98.9만 | 13 83.9만 | 14 92.9만 | 15 121만 | 16 114만 | 17 92.9만 |
18 90.9만 | 19 96.9만 | 20 93.9만 | 21 92.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 05일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(장가계) 2026년 09월 01일 (화)
BX371총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 09월 05일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
BX372총 3시간 15분 소요직항 |