

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 74.9만 | 10 | 11 |
12 74.9만 | 13 | 14 74.9만 | 15 | 16 74.9만 | 17 | 18 |
19 74.9만 | 20 | 21 74.9만 | 22 | 23 74.9만 | 24 | 25 |
26 74.9만 | 27 | 28 74.9만 | 29 | 30 74.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 74.9만 | 3 | 4 74.9만 | 5 | 6 74.9만 | 7 | 8 |
9 74.9만 | 10 | 11 74.9만 | 12 | 13 74.9만 | 14 | 15 |
16 74.9만 | 17 | 18 74.9만 | 19 | 20 74.9만 | 21 | 22 |
23 74.9만 | 24 | 25 74.9만 | 26 | 27 74.9만 | 28 | 29 |
30 79.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 15일 (수) 4박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
→
(무한(우한)) 2026년 07월 10일 (금)
TW615총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 07월 15일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 15일 (수)
TW616총 3시간 10분 소요직항 |