

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 49.9만 | 21 56.9만 | 22 52.9만 |
23 49.9만 | 24 46.9만 | 25 46.9만 | 26 46.9만 | 27 49.9만 | 28 56.9만 | 29 52.9만 |
30 49.9만 | 31 46.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 39.9만 | 3 42.9만 | 4 49.9만 | 5 46.9만 | ||
6 42.9만 | 7 42.9만 | 8 39.9만 | 9 39.9만 | 10 42.9만 | 11 49.9만 | 12 46.9만 |
13 42.9만 | 14 42.9만 | 15 39.9만 | 16 39.9만 | 17 42.9만 | 18 49.9만 | 19 46.9만 |
20 42.9만 | 21 42.9만 | 22 39.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 72.9만 | 26 46.9만 |
27 42.9만 | 28 42.9만 | 29 39.9만 | 30 46.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 20일 (목) ~ 2026년 08월 22일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 20일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 20일 (목)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 22일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 22일 (토)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |