

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 117만 | 4 109만 | |||
5 105만 | 6 105만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 | 10 117만 | 11 121만 |
12 105만 | 13 109만 | 14 105만 | 15 117만 | 16 121만 | 17 117만 | 18 109만 |
19 105만 | 20 111만 | 21 111만 | 22 121만 | 23 125만 | 24 129만 | 25 135만 |
26 131만 | 27 131만 | 28 131만 | 29 135만 | 30 145만 | 31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | ||||||
2 131만 | 3 131만 | 4 131만 | 5 135만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 125만 |
9 121만 | 10 121만 | 11 121만 | 12 129만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 117만 |
16 113만 | 17 113만 | 18 113만 | 19 121만 | 20 125만 | 21 125만 | 22 117만 |
23 113만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 121만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 117만 |
30 113만 | 31 113만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 07일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 03일 (금)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 07일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |









