

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 113만 | 17 113만 | 18 113만 | 19 121만 | 20 125만 | 21 125만 | 22 117만 |
23 113만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 121만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 117만 |
30 113만 | 31 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 115만 | 3 119만 | 4 119만 | 5 111만 | ||
6 107만 | 7 107만 | 8 107만 | 9 115만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 111만 |
13 107만 | 14 107만 | 15 107만 | 16 115만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 111만 |
20 107만 | 21 135만 | 22 145만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 145만 | 26 117만 |
27 113만 | 28 113만 | 29 113만 | 30 121만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 16일 (일) ~ 2026년 08월 20일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 16일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 16일 (일)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |









