

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 147만 | 2 147만 | 3 139만 | ||||
4 113만 | 5 113만 | 6 113만 | 7 143만 | 8 147만 | 9 147만 | 10 117만 |
11 113만 | 12 113만 | 13 113만 | 14 119만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 117만 |
18 113만 | 19 113만 | 20 113만 | 21 119만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 121만 |
25 119만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 | 29 135만 | 30 135만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 30일 (수) ~ 2026년 10월 04일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 30일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 30일 (수)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 04일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |









