

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 137만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 133만 | 20 145만 | 21 150만 | 22 149만 |
23 137만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 133만 | 27 145만 | 28 150만 | 29 149만 |
30 137만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 133만 | 3 149만 | 4 154만 | 5 149만 | ||
6 137만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 133만 | 10 149만 | 11 154만 | 12 149만 |
13 137만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 133만 | 17 149만 | 18 154만 | 19 154만 |
20 154만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 16일 (일) ~ 2026년 08월 19일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 08월 16일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 16일 (일)
RF332총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 19일 (수)
→
(청주) 2026년 08월 19일 (수)
RF331총 1시간 15분 소요직항 |