

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 129만 | 18 129만 | 19 131만 | 20 144만 | 21 152만 | 22 146만 |
23 135만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 131만 | 27 144만 | 28 152만 | 29 146만 |
30 135만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 136만 | 3 148만 | 4 156만 | 5 150만 | ||
6 140만 | 7 132만 | 8 132만 | 9 136만 | 10 148만 | 11 156만 | 12 150만 |
13 140만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 136만 | 17 148만 | 18 156만 | 19 158만 |
20 156만 | 21 156만 | 22 148만 | 23 | 24 | 25 | 26 150만 |
27 140만 | 28 132만 | 29 132만 | 30 136만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 20일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 17일 (월)
ZE645총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
ZE646총 1시간 30분 소요직항 |



