

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 144만 | 3 152만 | 4 146만 | |||
5 135만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 131만 | 9 144만 | 10 152만 | 11 146만 |
12 135만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 131만 | 16 | 17 | 18 161만 |
19 148만 | 20 140만 | 21 132만 | 22 136만 | 23 151만 | 24 159만 | 25 153만 |
26 140만 | 27 132만 | 28 132만 | 29 136만 | 30 151만 | 31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 153만 | ||||||
2 140만 | 3 132만 | 4 132만 | 5 136만 | 6 151만 | 7 159만 | 8 153만 |
9 148만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 144만 | 13 159만 | 14 | 15 |
16 | 17 129만 | 18 129만 | 19 131만 | 20 144만 | 21 152만 | 22 146만 |
23 135만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 131만 | 27 144만 | 28 152만 | 29 146만 |
30 135만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 04일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 01일 (수)
ZE645총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
ZE646총 1시간 30분 소요직항 |



