

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 104만 | 21 109만 | 22 109만 |
23 104만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 104만 | 28 109만 | 29 109만 |
30 104만 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 94.9만 | 4 97.9만 | 5 97.9만 | ||
6 94.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 94.9만 | 11 97.9만 | 12 97.9만 |
13 94.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 94.9만 | 18 97.9만 | 19 97.9만 |
20 94.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 18일 (화) ~ 2026년 08월 20일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
→
(웨이하이) 2026년 08월 18일 (화)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |
.png)