

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 171만 | 3 162만 | ||||
4 114만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 104만 | 8 160만 | 9 165만 | 10 121만 |
11 109만 | 12 109만 | 13 99.9만 | 14 92.9만 | 15 100만 | 16 114만 | 17 121만 |
18 109만 | 19 114만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 121만 | 24 143만 |
25 109만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 121만 | 31 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 03일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 10월 01일 (목)
TW301총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 10월 03일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
TW302총 1시간 55분 소요직항 |




