

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | 3 74.9만 | 4 69.9만 | |||
5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 69.9만 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 69.9만 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 69.9만 |
26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | ||||||
2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 69.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 74.9만 | 13 | 14 | 15 |
16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 69.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 04일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(웨이하이) 2026년 07월 01일 (수)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |
