

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 64.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | |||
5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 64.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 |
12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 74.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 74.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 |
26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 74.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | ||||||
2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 74.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 74.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 74.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 02일 (목) ~ 2026년 07월 05일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 02일 (목)
→
(옌타이/연태) 2026년 07월 02일 (목)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 07월 05일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |