

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 192만 | 4 179만 | |||
5 172만 | 6 162만 | 7 | 8 162만 | 9 192만 | 10 169만 | 11 179만 |
12 159만 | 13 172만 | 14 169만 | 15 | 16 | 17 | 18 184만 |
19 172만 | 20 162만 | 21 179만 | 22 179만 | 23 192만 | 24 199만 | 25 209만 |
26 194만 | 27 194만 | 28 172만 | 29 | 30 | 31 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 199만 | 3 179만 | 4 179만 | 5 184만 | 6 | 7 192만 | 8 199만 |
9 179만 | 10 172만 | 11 169만 | 12 179만 | 13 194만 | 14 209만 | 15 |
16 179만 | 17 162만 | 18 | 19 149만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 172만 |
23 152만 | 24 149만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 157만 | 28 164만 | 29 164만 |
30 145만 | 31 137만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 06일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 03일 (금)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 06일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |



