

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 115만 | |||
5 115만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 115만 |
12 115만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 115만 |
19 115만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 115만 |
26 115만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | ||||||
2 115만 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 115만 |
9 115만 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 115만 |
16 115만 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 115만 |
23 115만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 115만 |
30 115만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 04일 (토) ~ 2026년 07월 08일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
→
(장가계) 2026년 07월 04일 (토)
3U3708총 3시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 07월 08일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
3U3707총 3시간 10분 소요직항 |