

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 119만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 165만 | ||||
4 | 5 | 6 119만 | 7 | 8 | 9 | 10 149만 |
11 139만 | 12 139만 | 13 119만 | 14 141만 | 15 141만 | 16 141만 | 17 139만 |
18 139만 | 19 139만 | 20 119만 | 21 141만 | 22 141만 | 23 141만 | 24 139만 |
25 139만 | 26 139만 | 27 119만 | 28 141만 | 29 141만 | 30 141만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 29일 (화) ~ 2026년 10월 03일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 29일 (화)
→
(장가계) 2026년 09월 29일 (화)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 10월 03일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |