

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 | 14 | 15 |
16 76.4만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 76.4만 | 21 78.9만 | 22 78.9만 |
23 76.4만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 76.4만 | 28 78.9만 | 29 78.9만 |
30 76.4만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | 3 76.4만 | 4 78.9만 | 5 78.9만 | ||
6 76.4만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 76.4만 | 11 78.9만 | 12 78.9만 |
13 76.4만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 76.4만 | 18 78.9만 | 19 78.9만 |
20 76.4만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 78.9만 |
27 76.4만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 11일 (화) ~ 2026년 08월 14일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
→
(티엔진/천진) 2026년 08월 11일 (화)
KE805총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 08월 14일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
KE806총 1시간 50분 소요직항 |


