

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 78.9만 |
28 76.4만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 76.4만 | 3 78.9만 | 4 78.9만 | |||
5 76.4만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 76.4만 | 10 78.9만 | 11 78.9만 |
12 76.4만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 76.4만 | 17 78.9만 | 18 78.9만 |
19 76.4만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 76.4만 | 24 78.9만 | 25 78.9만 |
26 76.4만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 76.4만 | 31 78.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 27일 (토) ~ 2026년 06월 30일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
→
(티엔진/천진) 2026년 06월 27일 (토)
KE805총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 06월 30일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 30일 (화)
KE806총 1시간 50분 소요직항 |


