

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 71.9만 | 2 76.9만 | 3 86.9만 | 4 77.9만 | |||
5 71.9만 | 6 71.9만 | 7 71.9만 | 8 71.9만 | 9 76.9만 | 10 86.9만 | 11 77.9만 |
12 71.9만 | 13 71.9만 | 14 71.9만 | 15 71.9만 | 16 76.9만 | 17 98.9만 | 18 77.9만 |
19 | 20 | 21 | 22 76.9만 | 23 81.9만 | 24 86.9만 | 25 81.9만 |
26 76.9만 | 27 76.9만 | 28 76.9만 | 29 76.9만 | 30 81.9만 | 31 86.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | ||||||
2 76.9만 | 3 76.9만 | 4 76.9만 | 5 76.9만 | 6 81.9만 | 7 86.9만 | 8 81.9만 |
9 76.9만 | 10 76.9만 | 11 76.9만 | 12 76.9만 | 13 | 14 98.9만 | 15 98.9만 |
16 71.9만 | 17 71.9만 | 18 71.9만 | 19 71.9만 | 20 76.9만 | 21 86.9만 | 22 77.9만 |
23 71.9만 | 24 71.9만 | 25 71.9만 | 26 71.9만 | 27 76.9만 | 28 86.9만 | 29 77.9만 |
30 71.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 03일 (금) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 01일 (수)
SC4610총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 03일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
SC4617총 1시간 15분 소요직항 |