

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 98.9만 |
16 71.9만 | 17 71.9만 | 18 71.9만 | 19 71.9만 | 20 76.9만 | 21 86.9만 | 22 77.9만 |
23 71.9만 | 24 71.9만 | 25 71.9만 | 26 71.9만 | 27 76.9만 | 28 86.9만 | 29 77.9만 |
30 71.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.9만 | 2 68.9만 | 3 73.9만 | 4 80.9만 | 5 73.9만 | ||
6 68.9만 | 7 68.9만 | 8 68.9만 | 9 68.9만 | 10 73.9만 | 11 80.9만 | 12 73.9만 |
13 68.9만 | 14 68.9만 | 15 68.9만 | 16 68.9만 | 17 73.9만 | 18 80.9만 | 19 73.9만 |
20 68.9만 | 21 68.9만 | 22 68.9만 | 23 68.9만 | 24 99.9만 | 25 103만 | 26 92.9만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 17일 (월) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 15일 (토)
SC4610총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
SC4617총 1시간 15분 소요직항 |

_pj6tzlk.png)