

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 106만 | 16 113만 | 17 109만 | 18 106만 |
19 102만 | 20 102만 | 21 102만 | 22 116만 | 23 118만 | 24 118만 | 25 113만 |
26 113만 | 27 113만 | 28 113만 | 29 129만 | 30 129만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | ||||||
2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 116만 | 6 118만 | 7 118만 | 8 106만 |
9 106만 | 10 106만 | 11 106만 | 12 116만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 116만 |
16 106만 | 17 106만 | 18 106만 | 19 113만 | 20 116만 | 21 117만 | 22 115만 |
23 113만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 119만 | 27 117만 | 28 117만 | 29 115만 |
30 113만 | 31 113만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 15일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 16일 (목)
TW105총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 19일 (일)
→
(대구) 2026년 07월 19일 (일)
TW106총 5시간 35분 소요직항 |


