

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 116만 |
16 106만 | 17 106만 | 18 106만 | 19 113만 | 20 116만 | 21 117만 | 22 115만 |
23 113만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 119만 | 27 117만 | 28 117만 | 29 115만 |
30 113만 | 31 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 112만 | 3 111만 | 4 111만 | 5 109만 | ||
6 107만 | 7 107만 | 8 107만 | 9 111만 | 10 109만 | 11 111만 | 12 111만 |
13 109만 | 14 107만 | 15 107만 | 16 110만 | 17 109만 | 18 111만 | 19 |
20 109만 | 21 107만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 19일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 08월 15일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 16일 (일)
TW105총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 19일 (수)
→
(대구) 2026년 08월 19일 (수)
TW106총 5시간 35분 소요직항 |


