

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 165만 | 3 165만 | 4 155만 | |||
5 145만 | 6 145만 | 7 145만 | 8 155만 | 9 165만 | 10 165만 | 11 155만 |
12 145만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 155만 | 16 205만 | 17 | 18 175만 |
19 165만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 165만 | 23 175만 | 24 175만 | 25 165만 |
26 139만 | 27 155만 | 28 149만 | 29 165만 | 30 159만 | 31 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | ||||||
2 139만 | 3 149만 | 4 149만 | 5 165만 | 6 175만 | 7 169만 | 8 175만 |
9 159만 | 10 159만 | 11 149만 | 12 165만 | 13 175만 | 14 | 15 179만 |
16 155만 | 17 145만 | 18 145만 | 19 159만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 159만 |
23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 159만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 159만 |
30 149만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 04일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 07월 01일 (수)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |


.png)