

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 54.9만 | 4 | |||
5 | 6 64.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 54.9만 | 11 |
12 | 13 64.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 64.9만 | 18 |
19 | 20 64.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 54.9만 | 25 |
26 | 27 64.9만 | 28 | 29 | 30 | 31 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 64.9만 | 4 | 5 | 6 | 7 54.9만 | 8 |
9 | 10 64.9만 | 11 | 12 | 13 | 14 64.9만 | 15 |
16 | 17 64.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 54.9만 | 22 |
23 | 24 64.9만 | 25 | 26 | 27 | 28 54.9만 | 29 |
30 | 31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 06일 (월) 4박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
→
(스좌장/석가장) 2026년 07월 03일 (금)
7C8801총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(스좌장/석가장) 2026년 07월 06일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
7C8802총 2시간 15분 소요직항 |
_사진_20260529_1.png)
_사진_20260529_2_Nhl9w4a.png)
_사진_20260529_3.png)
_사진_20260529_4.png)
_사진_20260529_5.png)