

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 139만 | 29 139만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 | 3 | 4 159만 | |||
5 | 6 149만 | 7 149만 | 8 129만 | 9 159만 | 10 | 11 |
12 149만 | 13 149만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 159만 | 20 159만 | 21 139만 | 22 159만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 169만 |
26 159만 | 27 149만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 179만 | 31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 28일 (일) ~ 2026년 07월 01일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 28일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 28일 (일)
TW263총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 01일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
TW264총 3시간 10분 소요직항 |