

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 179만 | 8 179만 |
9 139만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 169만 | 13 | 14 | 15 |
16 149만 | 17 149만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 159만 | 21 149만 | 22 149만 |
23 129만 | 24 129만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 159만 | 28 149만 | 29 149만 |
30 119만 | 31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 139만 | 3 149만 | 4 139만 | 5 139만 | ||
6 | 7 99.9만 | 8 129만 | 9 139만 | 10 149만 | 11 139만 | 12 139만 |
13 | 14 99.9만 | 15 129만 | 16 139만 | 17 149만 | 18 149만 | 19 149만 |
20 89.9만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 89.9만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 07일 (금) ~ 2026년 08월 10일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 07일 (금)
TW263총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 10일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
TW264총 3시간 10분 소요직항 |