

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 329만 | 31 329만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 339만 | ||||||
2 339만 | 3 254만 | 4 329만 | 5 254만 | 6 329만 | 7 329만 | 8 339만 |
9 339만 | 10 249만 | 11 329만 | 12 259만 | 13 329만 | 14 329만 | 15 339만 |
16 339만 | 17 239만 | 18 329만 | 19 239만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 219만 | 25 299만 | 26 219만 | 27 299만 | 28 299만 | 29 309만 |
30 309만 | 31 229만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 04일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(호놀룰루(하와이)) 2026년 07월 30일 (목)
KE053총 8시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(호놀룰루(하와이)) 2026년 08월 03일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
KE054총 9시간 35분 소요직항 |