

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 289만 | 14 219만 | 15 299만 | 16 229만 | 17 279만 | 18 | 19 |
20 | 21 229만 | 22 369만 | 23 274만 | 24 419만 | 25 429만 | 26 419만 |
27 319만 | 28 259만 | 29 349만 | 30 289만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 449만 | 2 389만 | 3 389만 | ||||
4 289만 | 5 319만 | 6 319만 | 7 229만 | 8 289만 | 9 279만 | 10 299만 |
11 299만 | 12 229만 | 13 279만 | 14 229만 | 15 269만 | 16 269만 | 17 279만 |
18 279만 | 19 219만 | 20 279만 | 21 219만 | 22 269만 | 23 299만 | 24 279만 |
25 279만 | 26 219만 | 27 279만 | 28 249만 | 29 269만 | 30 269만 | 31 279만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 18일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
→
(호놀룰루(하와이)) 2026년 09월 13일 (일)
KE053총 8시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(호놀룰루(하와이)) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
KE054총 9시간 35분 소요직항 |