

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 254만 | 23 309만 | 24 309만 | 25 309만 | 26 309만 | 27 319만 |
28 319만 | 29 274만 | 30 309만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 309만 | 2 309만 | 3 309만 | 4 319만 | |||
5 319만 | 6 269만 | 7 309만 | 8 309만 | 9 309만 | 10 309만 | 11 319만 |
12 319만 | 13 259만 | 14 309만 | 15 309만 | 16 309만 | 17 | 18 |
19 | 20 234만 | 21 329만 | 22 269만 | 23 329만 | 24 329만 | 25 339만 |
26 339만 | 27 319만 | 28 329만 | 29 299만 | 30 329만 | 31 329만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 27일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(호놀룰루(하와이)) 2026년 06월 22일 (월)
YP151총 8시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(호놀룰루(하와이)) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
YP152총 9시간 35분 소요직항 |