

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 409만 |
13 | 14 409만 | 15 399만 | 16 | 17 | 18 449만 | 19 449만 |
20 | 21 399만 | 22 399만 | 23 | 24 | 25 429만 | 26 419만 |
27 | 28 419만 | 29 439만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 459만 | 3 439만 | ||||
4 | 5 409만 | 6 419만 | 7 | 8 | 9 399만 | 10 399만 |
11 | 12 419만 | 13 409만 | 14 | 15 | 16 409만 | 17 439만 |
18 | 19 399만 | 20 399만 | 21 | 22 | 23 399만 | 24 399만 |
25 | 26 399만 | 27 399만 | 28 | 29 | 30 409만 | 31 399만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 12일 (토) ~ 2026년 09월 21일 (월) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
→
(뉴욕(뉴왁)) 2026년 09월 12일 (토)
YP131총 14시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕(뉴왁)) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
YP132총 15시간 15분 소요직항 |