

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 70.0만 | 16 70.0만 | 17 75.0만 | 18 73.0만 | 19 73.0만 |
20 70.0만 | 21 70.0만 | 22 70.0만 | 23 100.0만 | 24 109만 | 25 90.0만 | 26 65.0만 |
27 60.0만 | 28 60.0만 | 29 60.0만 | 30 60.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 83.0만 | 2 85.0만 | 3 85.0만 | ||||
4 73.0만 | 5 70.0만 | 6 65.0만 | 7 60.0만 | 8 80.0만 | 9 75.0만 | 10 65.0만 |
11 60.0만 | 12 60.0만 | 13 60.0만 | 14 60.0만 | 15 70.0만 | 16 65.0만 | 17 65.0만 |
18 60.0만 | 19 60.0만 | 20 60.0만 | 21 60.0만 | 22 70.0만 | 23 65.0만 | 24 65.0만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 18일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(심양) 2026년 09월 15일 (화)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 09월 18일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |