

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 70.0만 | 25 75.0만 | 26 73.0만 | 27 73.0만 |
28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.0만 | 2 83.0만 | 3 80.0만 | 4 80.0만 | |||
5 75.0만 | 6 75.0만 | 7 75.0만 | 8 75.0만 | 9 83.0만 | 10 80.0만 | 11 80.0만 |
12 75.0만 | 13 75.0만 | 14 75.0만 | 15 75.0만 | 16 83.0만 | 17 80.0만 | 18 90.0만 |
19 85.0만 | 20 85.0만 | 21 85.0만 | 22 85.0만 | 23 90.0만 | 24 90.0만 | 25 90.0만 |
26 85.0만 | 27 85.0만 | 28 85.0만 | 29 85.0만 | 30 90.0만 | 31 90.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(심양) 2026년 06월 24일 (수)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |