

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.0만 | ||||||
2 85.0만 | 3 85.0만 | 4 85.0만 | 5 85.0만 | 6 90.0만 | 7 90.0만 | 8 90.0만 |
9 85.0만 | 10 85.0만 | 11 85.0만 | 12 85.0만 | 13 90.0만 | 14 100.0만 | 15 100.0만 |
16 85.0만 | 17 85.0만 | 18 85.0만 | 19 85.0만 | 20 90.0만 | 21 90.0만 | 22 80.0만 |
23 75.0만 | 24 75.0만 | 25 75.0만 | 26 75.0만 | 27 83.0만 | 28 80.0만 | 29 80.0만 |
30 75.0만 | 31 75.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.0만 | 2 70.0만 | 3 75.0만 | 4 73.0만 | 5 73.0만 | ||
6 70.0만 | 7 70.0만 | 8 70.0만 | 9 70.0만 | 10 75.0만 | 11 73.0만 | 12 73.0만 |
13 70.0만 | 14 70.0만 | 15 70.0만 | 16 70.0만 | 17 75.0만 | 18 73.0만 | 19 73.0만 |
20 70.0만 | 21 70.0만 | 22 70.0만 | 23 100.0만 | 24 109만 | 25 90.0만 | 26 65.0만 |
27 60.0만 | 28 60.0만 | 29 60.0만 | 30 60.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 04일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(심양) 2026년 08월 01일 (토)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 08월 04일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |