

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 80.0만 | 16 80.0만 | 17 85.0만 | 18 83.0만 | 19 83.0만 |
20 80.0만 | 21 80.0만 | 22 80.0만 | 23 109만 | 24 119만 | 25 100.0만 | 26 80.0만 |
27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.0만 | 2 95.0만 | 3 95.0만 | ||||
4 83.0만 | 5 80.0만 | 6 75.0만 | 7 70.0만 | 8 90.0만 | 9 83.0만 | 10 80.0만 |
11 70.0만 | 12 70.0만 | 13 70.0만 | 14 70.0만 | 15 80.0만 | 16 80.0만 | 17 80.0만 |
18 70.0만 | 19 70.0만 | 20 70.0만 | 21 70.0만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 18일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(심양) 2026년 09월 15일 (화)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 09월 18일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |