

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 80.0만 | 25 85.0만 | 26 83.0만 | 27 83.0만 |
28 80.0만 | 29 80.0만 | 30 80.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.0만 | 2 93.0만 | 3 90.0만 | 4 90.0만 | |||
5 85.0만 | 6 85.0만 | 7 85.0만 | 8 85.0만 | 9 93.0만 | 10 90.0만 | 11 90.0만 |
12 85.0만 | 13 85.0만 | 14 85.0만 | 15 85.0만 | 16 95.0만 | 17 93.0만 | 18 100.0만 |
19 95.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 95.0만 | 23 104만 | 24 100.0만 | 25 100.0만 |
26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 95.0만 | 30 104만 | 31 100.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(심양) 2026년 06월 24일 (수)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |