

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 100.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 100.0만 | ||||||
2 95.0만 | 3 95.0만 | 4 95.0만 | 5 95.0만 | 6 104만 | 7 100.0만 | 8 100.0만 |
9 95.0만 | 10 95.0만 | 11 95.0만 | 12 95.0만 | 13 104만 | 14 109만 | 15 114만 |
16 95.0만 | 17 95.0만 | 18 95.0만 | 19 95.0만 | 20 104만 | 21 100.0만 | 22 93.0만 |
23 90.0만 | 24 90.0만 | 25 90.0만 | 26 90.0만 | 27 95.0만 | 28 93.0만 | 29 93.0만 |
30 90.0만 | 31 90.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 31일 (금) ~ 2026년 08월 03일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
→
(심양) 2026년 07월 31일 (금)
TW613총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 08월 03일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
TW614총 2시간 0분 소요직항 |