

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 42.0만 | 17 | 18 42.0만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 42.0만 | 24 | 25 42.0만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 42.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 37.0만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 37.0만 | 8 | 9 37.0만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 37.0만 | 15 | 16 37.0만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 37.0만 | 22 | 23 37.0만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 37.0만 | 29 | 30 37.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 22일 (월) 4박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
→
(무한(우한)) 2026년 06월 17일 (수)
TW615총 3시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 06월 22일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
TW616총 3시간 10분 소요직항 |