

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 32.9만 | 9 32.9만 | 10 34.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 |
13 32.9만 | 14 32.9만 | 15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 34.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 |
20 32.9만 | 21 32.9만 | 22 32.9만 | 23 55.9만 | 24 55.9만 | 25 52.9만 | 26 39.9만 |
27 32.9만 | 28 32.9만 | 29 32.9만 | 30 32.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 36.9만 | 2 59.9만 | 3 55.9만 | ||||
4 55.9만 | 5 55.9만 | 6 32.9만 | 7 32.9만 | 8 55.9만 | 9 55.9만 | 10 39.9만 |
11 32.9만 | 12 32.9만 | 13 32.9만 | 14 32.9만 | 15 34.9만 | 16 39.9만 | 17 39.9만 |
18 32.9만 | 19 32.9만 | 20 32.9만 | 21 32.9만 | 22 34.9만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 08일 (화) ~ 2026년 09월 10일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 08일 (화)
TW607총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
TW608총 1시간 40분 소요직항 |
