

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 94.9만 | 6 89.9만 | |
7 77.9만 | 8 77.9만 | 9 75.9만 | 10 75.9만 | 11 82.9만 | 12 92.9만 | 13 |
14 77.9만 | 15 74.9만 | 16 75.9만 | 17 74.9만 | 18 82.9만 | 19 94.9만 | 20 84.9만 |
21 75.9만 | 22 75.9만 | 23 75.9만 | 24 77.9만 | 25 84.9만 | 26 92.9만 | 27 84.9만 |
28 79.9만 | 29 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.9만 | 2 89.9만 | 3 102만 | 4 | |||
5 84.9만 | 6 79.9만 | 7 | 8 82.9만 | 9 87.9만 | 10 99.9만 | 11 89.9만 |
12 82.9만 | 13 82.9만 | 14 82.9만 | 15 84.9만 | 16 99.9만 | 17 | 18 102만 |
19 | 20 87.9만 | 21 84.9만 | 22 87.9만 | 23 94.9만 | 24 102만 | 25 99.9만 |
26 99.9만 | 27 94.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 99.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 07일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 05일 (금)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 07일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |