

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 87.9만 | 21 84.9만 | 22 87.9만 | 23 94.9만 | 24 102만 | 25 99.9만 |
26 99.9만 | 27 94.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 99.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | ||||||
2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 84.9만 | 5 87.9만 | 6 94.9만 | 7 | 8 89.9만 |
9 87.9만 | 10 87.9만 | 11 82.9만 | 12 79.9만 | 13 99.9만 | 14 114만 | 15 114만 |
16 94.9만 | 17 77.9만 | 18 77.9만 | 19 79.9만 | 20 84.9만 | 21 94.9만 | 22 87.9만 |
23 79.9만 | 24 77.9만 | 25 79.9만 | 26 82.9만 | 27 87.9만 | 28 99.9만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 20일 (월) ~ 2026년 07월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 20일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 07월 20일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 07월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 22일 (수)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |