

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 84.9만 | |
7 83.9만 | 8 79.9만 | 9 80.9만 | 10 80.9만 | 11 81.9만 | 12 85.9만 | 13 84.9만 |
14 83.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 83.9만 | 19 89.9만 | 20 |
21 | 22 | 23 80.9만 | 24 80.9만 | 25 81.9만 | 26 85.9만 | 27 84.9만 |
28 83.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(웨이하이) 2026년 06월 06일 (토)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
7C8504총 1시간 10분 소요직항 |