

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 90.9만 | 21 90.9만 | 22 96.9만 | 23 97.9만 | 24 97.9만 | 25 96.9만 |
26 95.9만 | 27 95.9만 | 28 95.9만 | 29 96.9만 | 30 97.9만 | 31 97.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.9만 | ||||||
2 95.9만 | 3 95.9만 | 4 95.9만 | 5 96.9만 | 6 97.9만 | 7 97.9만 | 8 96.9만 |
9 95.9만 | 10 95.9만 | 11 95.9만 | 12 | 13 97.9만 | 14 109만 | 15 103만 |
16 102만 | 17 90.9만 | 18 90.9만 | 19 91.9만 | 20 92.9만 | 21 92.9만 | 22 91.9만 |
23 90.9만 | 24 90.9만 | 25 90.9만 | 26 91.9만 | 27 92.9만 | 28 92.9만 | 29 91.9만 |
30 90.9만 | 31 90.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 20일 (월) ~ 2026년 07월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 20일 (월)
→
(제남) 2026년 07월 21일 (화)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 07월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
SC8003총 1시간 50분 소요직항 |