

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 91.9만 | 4 91.9만 | 5 90.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 90.9만 | 10 91.9만 | 11 91.9만 | 12 90.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 90.9만 | 17 91.9만 | 18 91.9만 | 19 90.9만 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 109만 | 24 110만 | 25 110만 | 26 103만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 03일 (목) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 03일 (목)
→
(제남) 2026년 09월 04일 (금)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
SC8003총 1시간 50분 소요직항 |