

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 80.9만 | 8 77.9만 | 9 77.9만 | 10 77.9만 | 11 | 12 | 13 |
14 79.9만 | 15 77.9만 | 16 77.9만 | 17 77.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 79.9만 | 22 77.9만 | 23 77.9만 | 24 77.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 77.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.9만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 77.9만 | 6 77.9만 | 7 77.9만 | 8 77.9만 | 9 | 10 | 11 |
12 77.9만 | 13 77.9만 | 14 77.9만 | 15 77.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 77.9만 | 22 77.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 87.9만 | 27 87.9만 | 28 81.9만 | 29 81.9만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 09일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 07일 (일)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |