

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 61.9만 | 16 61.9만 | 17 67.9만 | 18 67.9만 |
19 63.9만 | 20 61.9만 | 21 61.9만 | 22 61.9만 | 23 61.9만 | 24 67.9만 | 25 67.9만 |
26 63.9만 | 27 61.9만 | 28 61.9만 | 29 61.9만 | 30 61.9만 | 31 67.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.9만 | ||||||
2 63.9만 | 3 61.9만 | 4 61.9만 | 5 61.9만 | 6 61.9만 | 7 67.9만 | 8 67.9만 |
9 63.9만 | 10 61.9만 | 11 61.9만 | 12 61.9만 | 13 61.9만 | 14 67.9만 | 15 67.9만 |
16 63.9만 | 17 61.9만 | 18 61.9만 | 19 61.9만 | 20 61.9만 | 21 67.9만 | 22 67.9만 |
23 63.9만 | 24 61.9만 | 25 61.9만 | 26 61.9만 | 27 61.9만 | 28 67.9만 | 29 67.9만 |
30 63.9만 | 31 61.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 17일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 15일 (수)
→
(옌타이/연태) 2026년 07월 15일 (수)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 07월 17일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |