

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 |
12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 94.9만 | 16 84.9만 | 17 | 18 84.9만 |
19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 94.9만 |
26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 13일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
→
(광저우) 2026년 07월 10일 (금)
OZ357총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(광저우) 2026년 07월 13일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 13일 (월)
OZ358총 3시간 30분 소요직항 |