

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 64.9만 |
23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 64.9만 | ||
6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 64.9만 |
13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 64.9만 |
20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 89.9만 | 23 149만 | 24 139만 | 25 104만 | 26 74.9만 |
27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 20일 (목) ~ 2026년 08월 24일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
→
(다낭) 2026년 08월 21일 (금)
TW013총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 24일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |

