

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 74.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 89.9만 | 10 69.9만 |
11 69.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 64.9만 |
18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 69.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 69.9만 |
25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 |
8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 |
15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 |
22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 |
29 79.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 04일 (일) ~ 2026년 10월 08일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
→
(다낭) 2026년 10월 04일 (일)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 10월 07일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |

