

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 69.9만 |
12 64.9만 | 13 69.9만 | 14 64.9만 | 15 74.9만 | 16 89.9만 | 17 84.9만 | 18 79.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 84.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | ||||||
2 94.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 99.9만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 89.9만 |
9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 94.9만 | 13 99.9만 | 14 109만 | 15 99.9만 |
16 84.9만 | 17 79.9만 | 18 74.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 74.9만 |
23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 74.9만 |
30 74.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 06일 (월) ~ 2026년 07월 10일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
→
(다낭) 2026년 07월 06일 (월)
WE201총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 10일 (금)
WE202총 4시간 25분 소요직항 |

